2022卡塔尔世界杯
排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 8 (2) |
2 | 吉鲁 | 法国 | 4 |
3 | 胡利安·阿尔瓦雷斯 | 阿根廷 | 4 |
4 | 梅西 | 阿根廷 | 7 (4) |
5 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 西班牙 | 3 |
6 | 巴卡约·萨卡 | 英格兰 | 3 |
7 | 理查利森 | 巴西 | 3 |
8 | 冈卡洛·拉莫斯 | 葡萄牙 | 3 |
9 | 拉什福德 | 英格兰 | 3 |
10 | 科迪 | 荷兰 | 3 |
11 | 曹圭成 | 韩国 | 2 |
12 | 堂安律 | 日本 | 2 |
13 | 亚历山大·米特罗维奇 | 塞尔维亚 | 2 |
14 | 沃特·韦格霍斯特 | 荷兰 | 2 |
15 | 阿布巴卡尔 | 喀麦隆 | 2 |
16 | 德阿拉斯凯塔 | 乌拉圭 | 2 |
17 | 布里尔.恩博洛 | 瑞士 | 2 |
18 | 优素福·恩-内西里 | 摩洛哥 | 2 |
19 | S.达萨里 | 沙特阿拉伯 | 2 |
20 | 克拉马里奇 | 克罗地亚 | 2 |
21 | 拉菲尔·莱奥 | 葡萄牙 | 2 |
22 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 2 (1) |
23 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 2 (1) |
24 | 费尔兰·托雷斯 | 西班牙 | 2 (1) |
25 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 2 (1) |
26 | 皮奥特尔·泽林斯基 | 波兰 | 1 |
27 | 拉斐尔·格雷罗 | 葡萄牙 | 1 |
28 | 穆罕默德·蒙塔里 | 卡塔尔 | 1 |
29 | 利瓦亚 | 克罗地亚 | 1 |
30 | 黄喜灿 | 韩国 | 1 |
31 | 阿森西奥 | 西班牙 | 1 |
32 | 洛夫罗·马耶尔 | 克罗地亚 | 1 |
33 | 伊格纳西奥·特耶达 | 哥斯达黎加 | 1 |
34 | 孟菲斯·德佩 | 荷兰 | 1 |
35 | 拉比奥特 | 法国 | 1 |
36 | 弗兰基·德容 | 荷兰 | 1 |
37 | D.弗拉霍维奇 | 塞尔维亚 | 1 |
38 | 特奥·埃尔南德斯 | 法国 | 1 |
39 | 帕奎塔 | 巴西 | 1 |
40 | 格拉利什 | 英格兰 | 1 |
41 | 舒波·莫廷 | 喀麦隆 | 1 |
42 | 哈兹里 | 突尼斯 | 1 |
43 | 登泽尔·邓弗里斯 | 荷兰 | 1 |
44 | 卡斯特雷托 | 喀麦隆 | 1 |
45 | 卡塞米罗 | 巴西 | 1 |
46 | 亨德森 | 英格兰 | 1 |
47 | 前田大然 | 日本 | 1 |
48 | 丹尼尔·奥尔默 | 西班牙 | 1 |
49 | 布林德 | 荷兰 | 1 |
50 | 巴舒亚伊 | 比利时 | 1 |
更新時間: